Работаем строго по договору
с соблюдением сроков
с соблюдением сроков
Беспроцентная рассрочка
до 12 месяцев
до 12 месяцев
Любая форма оплаты
QR, СБП, на сайте, юр.лиц.
QR, СБП, на сайте, юр.лиц.
Опытные мастера
со стажем работы от 8 лет
со стажем работы от 8 лет
Прайс-лист на услуги
OM 364
OM 366
OM 904LA
OM 906LA
Наименование | Стоимость, руб. |
Капитальный ремонт двигателя OM 364 (без стоимости токарных работ) | 65 000 ₽ |
Снятие-установка стартера | 3 000 ₽ |
Снятие-установка генератора | 3 000 ₽ |
Снятие-установка двигателя OM364 | 4 000 ₽ |
Замена ГБЦ или прокладки OM364 (с регулировкой клапанов) | 25 000 ₽ |
Регулировка клапанов OM364 | 5 000 ₽ |
Замена насоса водяного/помпы | 7 000 ₽ |
Наименование | Стоимость, руб. |
Капитальный ремонт двигателя OM 366 (без стоимости токарных работ) | 80 000 ₽ |
Снятие-установка стартера | 3 000 ₽ |
Снятие-установка генератора | 3 000 ₽ |
Снятие-установка двигателя OM366LA (5000-вытащить+затащить авто, 5000-услуги манипулятора при снятии-установке двигателя) | 40 000 ₽ |
Замена ГБЦ или прокладки OM366 (с регулировкой клапанов) | 35 000 ₽ |
Регулировка клапанов OM366 | 6 500 ₽ |
Замена масла двигателя OM366 и всех фильтров (воздушный, ГУРа, топливный, масляный, влагоотделителя) | 3 000 ₽ |
Замена насоса водяного/помпы | 7 000 ₽ |
Наименование | Стоимость, руб. |
Капитальный ремонт двигателя OM904LA (без стоимости токарных работ) | 70 000 ₽ |
Снятие-установка стартера | 3 000 ₽ |
Снятие-установка генератора | 3 000 ₽ |
Снятие-установка двигателя OM904/906LA (5000-вытащить+затащить авто, 5000-услуги манипулятора при снятии-установке двигателя) | 35 000 ₽ |
Замена ГБЦ или прокладки OM904LA (с регулировкой клапанов) | 25 000 ₽ |
Регулировка клапанов OM904LA | 5 000 ₽ |
Замена головки компрессора OM904LA | 5 000 ₽ |
Замена насоса водяного/помпы | 7 000 ₽ |
Наименование | Стоимость, руб. |
Капитальный ремонт двигателя OM906LA (без стоимости токарных работ) | 90 000 ₽ |
Снятие-установка стартера | 3 000 ₽ |
Снятие-установка генератора | 3 000 ₽ |
Снятие-установка двигателя OM904/906LA (5000-вытащить+затащить авто, 5000-услуги манипулятора при снятии-установке двигателя) | 35 000 ₽ |
Замена ГБЦ или прокладки OM906LA (с регулировкой клапанов) | 35 000 ₽ |
Регулировка клапанов OM906LA | 6 500 ₽ |
Замена головки компрессора OM906LA | 5 000 ₽ |
Замена насоса водяного/помпы | 7 000 ₽ |
Задний мост Мерседес-Бенц 814
Задний мост Мерседес-Бенц Атего 8 серия
Задний мост Мерседес-Бенц Атего 12 серия
Задний мост Мерседес-Бенц Атего 815 (зад на пневморессорах)
Наименование | Стоимость, руб. |
1. Замена сальника заднего моста Мерседес-814 | 4000 ₽ |
2. Замена колодок передних с наклепыванием Мерседес-Бенц-814 (за ось) | 8000 ₽ |
3. Замена колодок задних с наклепыванием Мерседес-Бенц-814 | 10000 ₽ |
Наименование | Стоимость, руб. |
1. Снятие-установка редуктора заднего моста | 8000 ₽ |
2. Замена сальника заднего моста | 4000 ₽ |
3. Замена колодок передних (за ось) | 3000 ₽ |
4. Замена колодок задних | 4000 ₽ |
5. Замена сальника, подшипника, бегового кольца ступицы | 10000 ₽ |
Наименование | Стоимость, руб. |
1. Замена колодок передних (за ось) | 4000 ₽ |
2. Замена колодок задних | 5000 ₽ |
3. Замена сальника, подшипников, бегового кольца ступицы заднего моста | 15000 ₽ |
Наименование | Стоимость, руб. |
1. Ремонт чулка заднего моста | 50000 ₽ |
Передний мост Mercedes-Benz Atego 8 серии
Передний мост Mercedes-Benz Atego 12 серии
Передний мост Mercedes-Benz 814
Наименование | Стоимость, руб. |
1. Регулировка шкворня | 3000 ₽ (за сторону) |
2. Замена шкворня | 9000 ₽ (сторона) |
3. Замена продольной тяги | 3000 ₽ |
4. Схождение | 2500 ₽ если только проверка (без регулировки) — 1500 ₽ |
5. Замена наконечников поперечной тяги (2 шт) | 3000 ₽ 1000 ₽ — греть газом и разрабатывать резьбу |
6. Замена подшипников передней ступицы (конические подшипники) | 8000 ₽ |
Наименование | Стоимость, руб. |
1. Регулировка шкворня | 3000 ₽ (за сторону) |
2. Замена шкворня | 12000 ₽ (сторона) |
3. Замена продольной тяги | 3000 ₽ |
4. Схождение | 2500 ₽ если только проверка (без регулировки) — 1500 ₽ |
5. Замена наконечников поперечной тяги (2 шт) | 3000 ₽ 1000 ₽ — греть газом и разрабатывать резьбу |
6. Замена подшипников передней ступицы (блок-подшипник) | 8000 ₽ 8 серия — 6000 ₽ замена, +500 ₽ — противозадирная смазка |
Наименование | Стоимость, руб. |
1. Замена шкворня | 10000 ₽ (сторона, без шлифовки посадочной части опорного подшипника) |
2. Замена продольной тяги | 3000 ₽ |
3. Схождение | 2500 ₽ если только проверка (без регулировки) — 1500 ₽ |
4. Замена наконечников поперечной тяги (2 шт) | 3000 ₽ 1000 ₽ — греть газом и разрабатывать резьбу |
5. Замена подшипников передней ступицы | 8000 ₽ |
Кардан
Наименование | Стоимость, руб. |
1. Замена подвесного подшипника | 4500 ₽ |
2. Замена крестовины кардана | 5000 ₽ |
Занимаемся ремонтом двигателей OM364, OM366, OM366LA, OM904LA, OM906LA автомобилей Мерседес-Бенц 814-1520 и Мерседес-Бенц Атего, также автомобилей Ман.
Осуществляем ремонт подвески и передней оси, замену сцепления, подвесного подшипниика, тормозных колодок, накладок и дисков тормозных.
Проводим плановое ТО автомобилей и предпродажную и послепродажную диагностику деталей и агрегатов данных автомобилей.
В наличии имеются расходные материалы и запасные части для проведения работ.
Варианты оплаты
Наличный расчет
Безналичный расчет
Оплата по карте
Оплата по QR-коду